A Professional Coin Grading Service (PCGS), líder global em certificação de moedas, reafirmou sua hegemonia no mercado numismático em 2024: 28 das 30 peças mais valiosas leiloadas no ano passado foram encapsuladas pela empresa. O dado, divulgado nesta segunda-feira (27), inclui três moedas que superaram a marca de US$ 1 milhão cada e reforça a preferência de colecionadores por itens avaliados pela PCGS, que completa 40 anos em 2026.
Domínio histórico e confiança do mercado
Entre as joias do ranking está uma 1652 NE Threepence (moeda de três pence da Nova Inglaterra), classificada como XF45 pela PCGS, que atingiu US 12,6 milhões) em novembro de 2024. A peça, uma das duas conhecidas no mundo, lidera a lista seguida por uma 1870-CC Liberty Head Double Eagle (US10 (US$ 1,26 mi).
Esses resultados não são apenas sobre valores, mas sobre confiança", afirmou Stephanie Sabin, presidente da PCGS. "Há décadas, as moedas mais cobiçadas acabam em nossos encapsulados. É um reflexo da credibilidade que construímos com colecionadores e investidores.
Lista Completa Das 30 Moedas Mais Valiosas De 2024
Moeda | Certificação | Valor (USD) | Leilão |
---|---|---|---|
1652 NE Threepence | PCGS XF45 | $2,520,000 | Stack’s Bowers |
1870-CC Liberty Head $20 | PCGS AU55 | $1,440,000 | Stack’s Bowers |
1850 Baldwin & Co. $10 | PCGS MS63+ | $1,260,000 | Stack’s Bowers |
1855 $50 Kellogg & Co. | PCGS PR64CAM | $1,260,000 | Heritage |
1860 $5 Large Planchet | PCGS PR64+DCAM | $1,140,000 | Heritage |
1825/4/1 Half Eagle | PCGS PR62 | $1,080,000 | Stack’s Bowers |
1851 $5 Schultz & Co. | PCGS MS62 | $1,020,000 | Heritage |
1868 $10 Liberty Head | PCGS PR66CAM | $930,000 | Heritage |
1779 John Stewart Medal | PCGS MS62 | $900,000 | Stack’s Bowers |
1879 $4 Stella | PCGS PR67DCAM | $840,000 | Stack’s Bowers |
1870-CC Liberty Head $20 | PCGS AU50 | $840,000 | Stack’s Bowers |
1863 $10 Liberty | PCGS PR64CAM | $810,000 | Heritage |
1876-CC 20C | PCGS MS65 | $690,000 | Heritage |
1881-O Morgan Dollar | PCGS PR64 | $660,000 | Heritage |
1795 $10 13 Leaves | PCGS MS64+ | $600,000 | Heritage |
1907 Indian Gold Eagle | PCGS MS65+ | $589,500 | GreatCollections |
1794 1C Head of 1794 | NGC MS66BN | $588,000 | Heritage |
1878 Pattern Half Eagle | PCGS PR65+CAM | $576,000 | Stack’s Bowers |
1887 Liberty Head $20 | PCGS PR65+DCAM | $528,000 | Stack’s Bowers |
1918/7-D Buffalo Nickel | PCGS MS65+ | $511,875 | GreatCollections |
1975 Roosevelt Dime No S | PCGS PR67 | $506,250 | GreatCollections |
1804 $10 Judd-34 | PCGS PR64 | $504,000 | Heritage |
1893-S $1 | PCGS MS63 | $444,000 | Heritage |
1794 Cent | PCGS MS64BN | $432,000 | Heritage |
1892 Liberty Gold $20 | PCGS MS67 | $429,750 | GreatCollections |
1870-CC Liberty Head $10 | PCGS AU55 | $420,000 | Stack’s Bowers |
1893 $20 | PCGS PR65DCAM | $408,000 | Heritage |
1854-S Liberty Head $2.5 | NGC AU50 | $408,000 | Stack’s Bowers |
1877 $50 Half Union | PCGS PR67BN | $408,000 | Heritage |
1871-CC Liberty Gold $20 | PCGS MS61 | $395,438 | GreatCollections |
Fonte: PCGS, Stack’s Bowers, Heritage Auctions.
Fontes: PCGS, Stack’s Bowers Galleries e Heritage Auctions.